Да боксы 1844 м² 1 6 кирпич 40 % Да
| Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет) |
| Автодорога | Есть |
| Ж/д. ветка | Нет |
| Порт, пристань | Нет |
| Почта/телекоммуникации | Нет |
Характеристика инфраструктуры
| Вид инфраструктуры | Ед. измерения | Мощность | Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) |
| Газ | мЗ/час | . | газифицировано
|
| Отопление | Гкал/час | . | .автономное |
| Пар | Бар | . | . |
| Электроэнергия | Квт | . | Есть |
| Водоснабжение | куб. м/год | . | Есть |
| Канализация | куб. м/год | . | Есть |
| Очистные сооружения | куб. м/год | . | Нет |
| Предложения по использованию площадки | . |
| Дополнительная информация о площадке | . |
*Типы площадок:
- Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.
- Свободные земли.
- Территория незавершенного строительства.
- Складское помещение.
- Производственная база.
- Здание предприятия (указать).
- Предприятие целиком (название).
- Иное.